|
114 114 114 113 113 113 113 113 113 112 112 112 112 |
中華電信生物多樣性保育策略計畫 裕隆汽車自有林地的森林碳匯評估研究計畫(二) 臺灣水泥股份有限公司自然保育計畫 臺灣水泥公司花蓮和平四合一廠區自然保育計畫 國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA) 中華電信生物多樣性保育策略計畫 臺灣港群第二期植栽及碳匯管理計畫 裕隆汽車自有林地的森林碳匯評估研究計畫(一) [教育部]113年氣候變遷教育推動計畫 日月光企業導入TNFD-LEAP輔導計畫 日月光森林經營碳匯抵換方法學開發專案 因應淨零排放精進林業部門清冊計算及應用機制探討 臺灣生物多樣性觀測網精進及推廣計畫-陸域 |
| 112 | 愛樹教育推動計畫書(第三期) |
| 112 | 校園樹木資訊平臺(第三期) |
| 112 | 112年度氣候變遷教育推動計畫 |
| 111 | 汐止拱北段森林碳匯碳潛力及應用可行性評估計畫 |
| 111 | 國家公園保育研究長期規畫輔導工作坊計畫 |
| 111 | 臺灣港務公司植栽及碳匯管理示範計畫 |
| 111 | 校園樹木資訊平臺(第二期) |
| 111 | 愛樹教育推動計畫書(第二期)-北東區 |
| 111 | 臺灣生物多樣性觀測網精進及推廣計畫-陸域(2/4) |
| 110 | 金門第六期森林經營計畫檢定調查 |
| 110 | 氣候變遷教育推動計畫[教育部] |
| 110 | 玉山國家公園八通關森林火燒之生態監測與自然復育評估計畫 |
| 110 | 愛樹教育推動計畫(北區) |
| 110 | 臺灣生物多樣性觀測網精進及推廣計畫-陸域(1/4) |
| 109 | 校園樹木資訊平臺 |
| 109 | 校園植樹環境盤點分區工作圈計畫(北區) |
| 109 | 氣候變遷教育推動計畫 |
| 109 | 農林剩餘資材再利用北部產業鏈建構 |
| 109 | 臺灣生物多樣性指標觀測網與觀測資料平台之建置-陸域 |
| 109 | 國家林業碳匯管理精進計畫 |
| 108 | 臺灣生物多樣性指標觀測網與觀測資料平台之建置-陸域 |
| 108 | 農林剩餘資材再利用北部產業鏈建構 |
| 108 | 氣候變遷教育推動計畫 |
| 108 | 森林碳管理行動方案研擬及國家林業溫室氣體清冊報告編製 |
| 108 | 國家溫室氣體清冊LULUCF部門土地利用轉換矩陣建立之研究 |
| 107 | 桃園新竹地區桂竹經營專區規劃及料源供應分析 |
| 107 | 我國農林部門溫室氣體排放趨勢推估及減量影響評估研究計畫 |
| 107 | 林長期監測調查資料整合分析機制及國家林業溫室氣體清冊報告編製2/2 |
| 107 | 教育部107年度氣候變遷調適教育教學聯盟計畫 |
| 107 | 國家生物多樣性監測與報告系統規劃-陸域 |
| 106 | 我國農林部門溫室氣體排放趨勢推估及減量影響評估研究 |
| 106 | 國家生物多樣性監測與報告系統規劃-陸域 |
| 106 | 106年度氣候變遷調適教育教學聯盟計畫(教育部) |
| 105 | 建置森林長期監測調查資料整合分析機制及國家林業溫室氣體清冊報告編製(1/2) |
| 105 | 森林生態系服務價值估算與驗證機制研析 |
| 105 | 國家生物多樣性監測與報告系統規劃-陸域 |
| 104 | 國有林租地造林地發展規劃服務計畫 |
| 105 | 105年度「臺北市山坡地土地可利用限度調查規劃」委託專業服務案 |
| 105 | 105年度氣候變遷調適教育教學聯盟計畫[教育部] |
| 104 | 國家生物多樣性監測與報告系統規劃-陸域 |
| 104 | 森林生態系服務價值評估應用於林業政策訂定之探討 |
| 104 | 104年度「臺北市山坡地土地可利用限度調查規劃」委託專業服務案 |
| 104 | 金門第五期森林經營計畫案 |
| 104 | 國家溫度氣體清冊林業部門計算研習 |
| 103 | 山櫻花物候與氣候變遷適應性之研究Ⅱ |
| 103 | 山櫻花物候與氣候變遷適應性之研究Ⅱ |
| 103 | 建置符合MRV原則林業溫室氣體清冊編制機制及試算(2/2) |
| 103 | 「學校防減災及氣候變遷調適教育精進計畫」先期計畫推動辦公室 |
| 103 | 103年氣候變遷調適人才培育推動辦公室計畫 |
| 103 | 103年度「臺北市山坡地土地可利用限度調查規劃」委託專業服務案 |
| 103 | 103年度「內雙溪自然中心、風景區及露營場等場域森林及生態資源調查(第一期)」委託專業服務案 |
| 103 | 金門第五期森林經營計畫檢訂調查案 |
| 102 | 林業技術士技能檢定與發證制度建立之探討 |
| 102 | 應用空間資訊於外來入侵植物管理 |
| 102 | 山櫻花物候與氣候變遷適應性之研究 |
| 102 | 建置符合MRV原則林業溫室氣體清冊編制機制及試算(1/2) |
| 102 | 102年氣候變遷調適人才培育推動辦公室計畫 |
| 101 | 建立氣候變遷對生物多樣性風險與脆弱度評估模式及因應策略規劃 |
| 101 | 貴重木監測自動判釋(1/3) |
| 101 | 遙測影像參考資料建置與應用評估—幾何、光譜、生態量、地真資料庫建立研究 |
| 101 | 國土資訊系統植物資料標準運用及推動作業(2012) |
| 101 | 建置森林生長量與蓄積量分析系統暨改善碳吸存估計之研究(4/4) |
| 101 | 外來入侵植物全國現狀調查(4/4) |
| 100 | 臺東縣卑南溪南岸2519及2502號保安林綜合效益評估 |
| 100 | 獎勵平地造林資料建置 |
| 100 | 國土資訊系統植物資料標準運用及推動作業 |
| 100 | 外來入侵植物全國現狀調查(3/4) |
| 100 | 建置森林生長量與蓄積量分析系統暨改善碳吸存估計之研究(3/4) |
| 100 | 遙測技術應用於平地造林碳匯計量之研究(3/3) |
| 99 | 東亞與台灣區域臭氧、河川流量、候鳥、登革熱、糧產與森林變遷模式整合與衝擊評估及因應策略研究-氣候變遷 |
| 99 | 金門地區森林健康指標建立計畫 |
| 99 | 加強臺德農農業科技合作計畫-林業部門於溫室氣體減量與調適策略-以台灣和歐盟為例 |
| 99 | 建置森林生長量與蓄積量分析系統暨碳吸存估計之研究 |
| 99 | 外來入侵植物全國現狀調查(2/4) |
| 99 | 遙測技術應用於平地造林碳匯計量之研究 |
| 99 | 培育優質人力促進就業計畫-農業產業研發及人才培訓計畫-98年度林業人員森林測技能實務培訓計畫 |
| 98 | 臺東縣卑南溪口2519及2502號保安林效益探討 |
| 98 | 自然資源與生態資料分組領域資料標準推動 |
| 98 | 東亞與台灣區域臭氧、河川流量、候鳥、登革熱、糧產與森林變遷模式整合與衝擊評估及因應策略研究-氣候變遷 |
| 98 | 苗栗縣98年度建置造林地圖資連結全民造林資訊系統作業平台 |
| 98 | 溫室氣體國家清冊林業活動探量估算及驗證機制之研究 |
| 98 | 宜蘭縣98年度建置造林地圖資連結全民造林資訊系統作業平台工作 |
| 98 | 培育優質人力促進就業計畫-農業產業研發及人才培訓計畫-98年度林業人員森林測技能實務培訓計畫(補助計畫) |
| 98 | 金門地區森林健康監測計畫 |
| 98 | 外來入侵植物全國現狀調查(1/4) |
| 98 | 遙測技術應用於平地造林碳匯計量之研究 |
| 97 | 台灣中南部區外森林永久樣區設置調查監審計畫 |
| 97 | 林務局國家森林遊樂區物候監測研究計畫 |
| 97 | 東亞與台灣區域臭氧、河川流量、候鳥、登革熱、糧產與森林變遷模式整合與衝擊評估及因應策略研究-氣候變遷對東亞冷杉屬植物分布之衝擊評估及因應策略研究(I) |
| 97 | 植林減碳計畫撰寫及審議規範研究計畫 |
| 97 | 森林永續經營對CO2吸存量之研究-森林碳管理資訊系統建置 |
| 97 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫(6/6) |
| 97 | 建置造林地圖資連結全民造林資訊系統作業平台 |
| 96 | 96年國家森林遊樂區步道熱量消耗分析計畫 |
| 96 | 建置林地經營監測及管理資訊系統計畫 |
| 96 | 金門地區造林地選址及評估計畫 |
| 96 | 林學辭典電子書出版暨林學學術交流計畫 |
| 96 | 森林永續經營對CO2吸存量之研究-森林碳管理資訊系統建置 |
| 96 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫(5/6) |
| 96 | 加強人才培育及國際農業科技合作 |
| 96 | 森林蓄積量與生物量轉換模式之建立(2/3) |
| 96 | 建置長濱鄉全民造林地清查圖資連結資料庫系統作業平台 |
| 95 | 獎勵造林管理資訊系統建置及強化計畫 |
| 95 | 林學辭典編寫暨林學學術交流委託研究計畫A.林學辭典編纂部份 |
| 95 | 林學辭典編寫暨林學學術交流委託研究計畫B.林學學術論文發表會 |
| 95 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫(4/6) |
| 95 | 金門地區保安林之劃設計畫 |
| 95 | 樹種遙測光譜資訊萃取技術研究 |
| 95 | 森林永續經營對CO2吸存量之研究─森林碳管理資訊系統建置 |
| 94 | 大肚山地區地景變遷分析與預測之研究 |
| 94 | 理性行為理論應用於金門地區民眾對林火態度之探討 |
| 94 | 利用航測技術查核平地景觀造林計畫 |
| 94 | 金門縣第四期十年森林經營計畫 |
| 94 | 全民造林資訊系統資料維護與功能新增強化 |
| 94 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫(3/6) |
| 94 | 森林資源碳吸存資料庫建置計畫 |
| 94 | 應用遙測技術於自然資源及國土經營管理─林業光譜知識庫建置之研究(1/3) |
| 93 | 林火擾動對高山生態系影響之研究 |
| 93 | 金門檢定調查作業模式之建立 |
| 93 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫(2/6) |
| 93 | 全民造林運動實施計畫-造林資訊系統建置 |
| 93 | 森林資源碳吸存資料庫建置 |
| 93 | 農林遙測標準樣區建置計畫 |
| 93 | 應用遙測於天然災害之預警與偵測─應用遙測影像於森林火災監測之研究 |
| 93 | 林火資訊管理與生態監測之技術開發 |
| 92 | 地面遙測影像雷達系統之研製與應用-子計畫七:植被生態監測應用之研究星山(3/3) |
| 92 | 國家植群多樣性調查及製圖計畫(八) |
| 92 | 全民造林運動實施計畫-造林資訊系統建置 |
| 92 | 應用遙測技術於天然災害之預警與偵測-林火應變管理資訊系統之發展與建置 |
| 92 | 加強林業國際合作交流-森林健康空中監測技術 |
| 92 | 國有林檢訂調查作業模式檢討與規劃(二) |
| 91 | 地面遙測影像雷達系統之研制與應用-子計畫七:植被生態監測應用之研究星山(2/3) |
| 91 | 林火火情即時監測系統之建置 |
| 91 | 森林火災防救資訊應用與火災後緊急處理措施研習 |
| 91 | 國有林檢訂調查制度之探討 |
| 90 | 全球變遷:塔塔加高山生態系長期生態研究-全球變遷:塔塔加高山生態系長期生態研究-生態資料庫建置與應用(3/3) |
| 90 | 地面遙測影像雷達系統之研製與應用-子計畫七:植被生態監測應用之研究星山(1/3) |
| 90 | 評量台灣生態環境一以野鳥族群為例調查計畫 |
| 90 | 應用衛星影像於地景生態計量指標之研究 |
| 90 | 九十年度全民造林運動實施計劃-造林計劃(一) |
| 89 | 台灣地區生物資源調查規劃作業體系之建立 |
| 89 | 無人載具遙測系統之研製與應用(3/3)子計畫四:生態監測之研究 |
| 89 | 全球變遷:塔塔加高山生態系長期生態研究-生態資料庫建置與應用(2/3) |
| 89 | 國有林造林台帳圖數化作業模式建置與推廣計畫 |
| 89 | 無人載具遙測系統之研製與應用(2/3)-子計畫四:生態監測之研究 |
| 89 | 全球變遷:塔塔加高山生態系長期生態研究-生態資料庫建置與應用(1/3) |

